Με γνώμονα πάντα την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της ζωής των πολιτών, που ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχει θέσει ως προτεραιότητα σταθερά από την αρχή της θητείας του, στην Περιφέρεια Αττικής εργαζόμαστε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας παρέχονται από την Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ενημερώνει για τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και τυγχάνουν χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά τη διετία 2019-2020, με αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην Ανατολική Αττική. Παραθέτουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα έργα ανά έτος, όπου το 2019 εντάχθηκαν συνολικά έργα ύψους 16.259.809,14 ευρώ ενώ το 2020 σημειώθηκε σημαντική αύξηση αφού εντάχθηκαν συνολικά έργα ύψους 62.960.714,93 ευρώ.
Έργα ενταγμένα κατά το έτος 2019 :
α/α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
| ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ |
1. 1 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 27/02/2019 | 224.640,00 |
2. 2 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 29/05/2019 | 45.886,20 |
3. | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | Εκπαίδευση και Κοινωνική Ενσωμάτωση Ενηλίκων ηλικίας 50 και ατόμων ΑμΕΑ στον ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | 30/05/2019 | 59.966,80 |
4. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου Οικοδομικές Εργασίες ΗΜ Εγκαταστάσεις | 12/07/2019 | 5.250.000,00 |
5. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ Βάρης Κορωπίου μέχρι Εκβολή | 24/07/2019 | 9.849.027,34 |
6. | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 31/07/2019 | 69.976,80 |
7. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Προμήθεια εξοπλισμού για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς Παλλήνης | 01/08/2019 | 69.999,46 |
8. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνα Οικοδομικές Εργασίες ΗΜ Εγκαταστάσεις | 24/09/2019 | 629.624,74 |
9. | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 01/11/2019 | 60.687,80 |
Σύνολο : | 16.259.809,14
|
Έργα ενταγμένα κατά το έτος 2020 :
α/α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ) | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
| ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ |
1. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Δημοτικό Σχολείο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού Οικοδομικές Εργασίες ΗΜ Εγκαταστάσεις | 21/01/2020 | 7.100.000,00 |
2. | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Επέκταση Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Διονύσου | 27/02/2020 | 69.863,70 |
3. | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΑΝΑΣΑ” | Δημιουργία οικοτροφείου 10 ατόμων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με διεγερτική συμπεριφορά | 09/03/2020 | 1.089.839,61 |
4. | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ | 17/03/2020 | 24.800,00 |
5. | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ | 17/03/2020 | 24.800,00 |
6. | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | 18/03/2020 | 24.800,00 |
7. | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ | 23/03/2020 | 24.800,00 |
8. | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 24/03/2020 | 24.800,00 |
9. | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ | 25/03/2020 | 24.800,00 |
10. | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ | 02/04/2020 | 24.800,00 |
11. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 06/04/2020 | 24.800,00 |
12. | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | 15/04/2020 | 24.800,00 |
13. | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Ωρωπού για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΤΣΔΑ | 15/04/2020 | 24.600,00 |
14. | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής | 24/04/2020 | 24.552,00 |
15. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 03/05/2020 | 24.800,00 |
16. | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | Επέκταση Αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής | 13/05/2020 | 74.186,72 |
17. | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 09/07/2020 | 490.000,00 |
18. | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος | 24/07/2020 | 360.000,00 |
19. | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 24/07/2020 | 360.000,00 |
20. | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Μαρκοπούλου για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σχεδιασμό του Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων | 30/09/2020 | 24.784,91 |
21. | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 26/10/2020 | 212.430,60 |
22. | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 25/11/2020 | 230.000,00 |
23. | ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής | 15/12/2020 | 49.893.057,39 |
24. | ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ “ΑΡΩΓΗ” | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 30/12/2020 | 1.379.700,00 |
25. | ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΣΥΔ ΕΓΝΥΑ | 30/12/2020 | 1.379.700,00 |
Σύνολο : | 62.960.714,93 |
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιπροσθέτως η Περιφέρεια Αττικής τη χρονιά που μας πέρασε συνέβαλλε ενεργά στον αγώνα κατά της πανδημίας, παρέχοντας μεταξύ των άλλων, ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω του COVID-19 με χρηματοδότηση ύψους 90.201.800 ευρώ ενώ παρείχε άλλα 4.980.467 ευρώ στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ για θωράκιση της υγείας σε χώρους μεταναστών/προσφύγων και μετακινούμενων πληθυσμών.