ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣυντάξεις: Τα ποσά που θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι ανά Ταμείο

Συντάξεις: Τα ποσά που θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι ανά Ταμείο

Η αύξηση για το νέο έτος έχει κλειδώσει στο 7%, ωστόσο ίσως φτάσει και το 8%

Πάνω από 60 ευρώ το μήνα κερδίζουν οι παλαιοί συνταξιούχοι, πριν τον Μάιο του 2016, ενώ ένα ποσοστό περίπου 30% θα λάβει πάνω από 100 ευρώ. Οι αυξήσεις των παλαιών και τα νέα ποσά συντάξεων παρουσιάζει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» του Ελεύθερου Τύπου. Σημειώνεται πως η αύξηση για το νέο έτος έχει κλειδώσει στο 7%, ωστόσο ίσως φτάσει και το 8%.

Αναλυτικά, οι αυξήσεις που θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου αναπηρίας) ανά Ταμείο είναι:

  • ΙΚΑ: Το 50% από το σύνολο των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη έως 600 ευρώ και με ένα 7% θα έχει αύξηση έως 42 ευρώ το 2023. Το 40% παίρνει σύνταξη έως 1.400 ευρώ και θα δει αυξήσεις έως 98 ευρώ, ενώ το 10% θα δει αυξήσεις πάνω από τα 100 ευρώ.
  • Δημόσιο: Το 35% των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη έως 1.000 ευρώ και θα έχει αύξηση έως 70 ευρώ το μήνα. Το 60% είναι με σύνταξη έως 1.600 ευρώ και θα έχει αύξηση έως 112 ευρώ, και ένα 5% θα δει αυξήσεις έως και 210 ευρώ.
  • ΟΓΑ: Το 87% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη έως 600 ευρώ (μέσος όρος 450 ευρώ) και θα δει αυξήσεις έως 40 ευρώ το μήνα. Σε ετήσια βάση η αύξηση ισοδυναμεί σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη.
  • ΤΣΑΥ: Το 80% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη από 800 έως 1.800 ευρώ και θα δει αυξήσεις της τάξης των 56 έως 126 ευρώ το μήνα. Ενα 18% θα έχει αυξήσεις έως 55 ευρώ, ενώ ένα 2% θα πάρει υψηλότερη αύξηση.
  • Ταμείο Νομικών: Το 97,8% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη μέχρι 1.200 ευρώ, οπότε με ένα 7% για το 2023 θα δει αυξήσεις έως 85 ευρώ το μήνα ή έως 1.020 ευρώ το χρόνο.
  • ΤΣΜΕΔΕ: Το 33% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη έως 800 ευρώ και θα έχει αύξηση έως 56 ευρώ το μήνα. Το 65% έχει σύνταξη από 801 έως 2.000 ευρώ και θα δει αυξήσεις έως 140 ευρώ.
  • ΟΑΕΕ: Το 55% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη έως 800 ευρώ και θα έχει αύξηση έως 56 ευρώ το μήνα. Το 44,7% έχει σύνταξη από 801 έως 1.800 ευρώ και θα δει αυξήσεις έως 126 ευρώ.
  • ΝΑΤ: Το 42% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη έως 800 ευρώ και θα έχει αύξηση έως 56 ευρώ το μήνα. Το 57% έχει σύνταξη από 801 έως 2.200 ευρώ και θα δει αυξήσεις έως 155 ευρώ.
  • Ταμείο ΔΕΚΟ-τραπεζών: Η πλειονότητα (σχεδόν το 70%) παίρνει σύνταξη από 1.200 έως 2.600 ευρώ και θα δει αυξήσεις από 85 ευρώ έως 182 ευρώ το μήνα. Ενα 20% των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη από 600 έως 1.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα 10% που έχει πάνω από 2.600 ευρώ και θα πάρει αύξηση πάνω και από 210 ευρώ.

Τονίζεται πως τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη με την προσωπική διαφορά, πλην όσων έχουν πάρει αυξήσεις από τον επανυπολογισμό του νόμου 4670/2020. Οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν υπερκαλύψει την προσωπική διαφορά. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 200 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσουν περίπου 14 ευρώ από το ποσό της αύξησης που αναγράφεται στον πίνακα.

Όσοι έχουν προσωπική διαφορά– συμπλήρωμα, για να μην υποστούν μείωση σε σχέση με την αρχική τους σύνταξη, θα έχουν μεν την αύξηση του 2023 στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, αλλά ένα μέρος ή και όλη η αύξηση θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αν μείνει αύξηση μετά το συμψηφισμό, αυτή θα είναι το καθαρό κέρδος για τον συνταξιούχο.

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες του Ελεύθερου Τύπου:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 268.887 159.584 53.430 481.901
600,01 – 800 642,01 – 856 104.528 21.846 12.500 138.874
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 59.500 8.182 3.576 71.258
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 55.586 3.773 1.973 61.332
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 56.225 806 692 57.723
1.400,01 – 1.600 1.498,01 – 1.712 29.349 118 114 29.581
1.600,01 – 1.800 1.712,01 – 1.926 2.650 16 62 2.728
1.800,01 – 2.000 1.926,01 – 2.140 591 9 19 619
2.000,01 και άνω 2.140,01 και άνω 236 12 10 258
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 577.552 194.346 72.376 844.274

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 10.043 25.334 751 36.128
600,01 – 800 642,01 – 856 22.426 14.080 837 37.343
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 42.403 15.236 1.117 58.756
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 91.780 9.053 1.081 101.914
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 103.730 2.838 1.245 107.813
1.400,01 – 1.600 1.498,01 – 1.712 20.538 630 851 22.019
1.600,01 – 1.800 1.712,01 – 1.926 7.261 167 450 7.878
1.800,01 – 2.000 1.926,01 – 2.140 4.953 107 213 5.273
2.000,01 – 2.200 2.140,01 – 2.354 2.446 65 85 2.596
2.200,01 – 2.400 2.354,01 – 2.568 628 81 34 743
2.400,01 – 2.600 2.568,01 – 2.782 416 47 11 474
2.600,01 – 2.800 2.782,01 – 2.996 361 61 14 436
2.800,01 – 3.000 2.996,01 – 3.210 313 65 1 379
3.000,01 – 3.200 3.210,01-3.424 1.320 70 2 1.392
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 308.618 67.834 6.692 383.144

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΓΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 311.851 7.932 58.830 378.613
600,01 – 800 642,01 – 856 43.610 4 4.288 47.902
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 3.439 0 515 3.954
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 581 0 4.249 4.830
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 70 0 107 177
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 359.551 7.936 67.989 435.476

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΑΕΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 25.296 70.961 10.895 107.152
600,01 – 800 642,01 – 856 29.046 12.201 5.900 47.147
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 38.863 4.492 3.996 47.351
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 25.680 1.256 1.949 28.885
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 39.422 395 735 40.552
1.400,01 – 1.600 1.498,01 – 1.712 6.277 42 145 6.464
1.600,01 – 1.800 1.712,01 – 1.926 2.009 8 59 2.076
1.800,01 – 2.000 1.926,01 – 2.140 234 1 28 263
2.000,01 – 2.200 2.140,01 – 2.354 46 0 8 54
2.200,01 και άνω 2.354,01 και άνω 22 1 7 30
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 166.895 89.357 23.722 279.974

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΜΕΔΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 798 2.447 130 3.375
600,01 – 800 642,01 – 856 4.074 800 128 5.002
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 1.827 605 89 2.521
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 433 518 60 1.011
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 548 735 132 1.415
1.400,01 – 1.600 1.498,01 – 1.712 2.893 416 173 3.482
1.600,01 – 1.800 1.712,01 – 1.926 5.541 4 44 5.589
1.800,01 – 2.000 1.926,01 – 2.140 2.219 3 11 2.233
2.000,01 – 2.200 2.140,01 – 2.354 61 0 42 103
2.200,01 και άνω 2.354,01 και άνω 30 0 3 33
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 18.424 5.528 812 24.764

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 5.518 2.480 132 8.130
600,01 – 800 642,01 – 856 1.893 952 98 2.943
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 1.653 1.171 200 3.024
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 3.934 57 30 4.021
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 273 17 50 340
1.400,01 – 1.600 1.498,01 – 1.712 19 9 16 44
1.600,01 – 1.800 1.712,01 – 1.926 2 2 5 9
1.800,01 – 2.000 1.926,01 – 2.140 1 1 1 3
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 13.293 4.689 532 18.514

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΑΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
Εως 600€ Εως 642€ 137 2.027 36 2.200
600,01 – 800 642,01 – 856 516 1.421 33 1.970
800,01 – 1.000 856,01 – 1.070 2.373 1.353 128 3.854
1.000,01 – 1.200 1.070,01 – 1.284 4.999 642 57 5.698
1.200,01 – 1.400 1.284,01 – 1.498 2.832 542 30 3.404
1.400,01 – 1.600 1.498,01 – 1.712 1.469 368 13 1.850
1.600,01 – 1.800 1.712,01 – 1.926 1.739 16 17 1.772
1.800,01 – 2.000 1.926,01 – 2.140 128 4 9 141
2.000,01 – 2.200 2.140,01 – 2.354 35 3 3 41
2.200,01 και άνω 2.354,01 και άνω 28 4 7 39
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 14.256 6.380 333 20.969

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑΤ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016

Μηνιαία σύνταξη 2022 (€ μικτά) Μηνιαία σύνταξη με αύξηση 2023 (7%) Συνταξιούχοι ανά κατηγορία και ποσό σύνταξης Σύνολο δικαιούχων ανά ποσό σύνταξης
Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας
<= 600,00 Εως 642€ 3.777 8.214 2.021 14.012
600,01 – 800,00 642,01 – 856 4.906 3.751 346 9.003
800,01 – 1.000,00 856,01 – 1.070 5.529 1.322 139 6.990
1.000,01 – 1.200,00 1.070,01 – 1.284 8.111 1.630 90 9.831
1.200,01 – 1.400,00 1.284,01 – 1.498 3.086 2.169 98 5.353
1.400,01 – 1.600,00 1.498,01 – 1.712 5.771 299 53 6.123
1.600,01 – 1.800,00 1.712,01 – 1.926 2.198 22 22 2.242
1.800,01 – 2.000,00 1.926,01 – 2.140 464 7 7 478
2.000,01 – 2.200,00 2.140,01 – 2.354 282 0 4 286
Σύνολο δικαιούχων ανά κατηγορία 34.124 17.414 2.780 54.318

Τελευταία Νέα

Σετικά άρθρα